| Языковое обучение | ||||
| Начало | Название | Язык обучения | Преподаватели | Способ и место проведения |
| Курсы эстонского языка | ||||
| 04.05.-04.09.26 11.05.-11.09.26 18.05.-18.09.26 25.05.-25.09.26 | Эстонский язык: начальный уровень 0-А1 (160 акад.часов) | русск./эст. | Веера Ефремова | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 04.05.-06.11.26 11.05.-13.11.26 18.05.-20.11.26 25.05.-27.11.26 | Эстонский язык по подготовке к экзамену на уровень А2 (220 акад.часов) | русск./эст. | Ольга Сергеева | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 05.05.-06.11.26 12.05.-13.11.26 19.05.-20.11.26 27.05.-27.11.26 | Эстонский язык по подготовке к экзамену на уровень B1 (220 акад.часов) | русск./эст. | Татьяна Розенбаум | ООНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 18.05.-22.01.27 25.05.-29.01.27 | Эстонский язык по подготовке к экзамену на уровень B2 (400 акад.часов) | русск./эст. | Хелена Гуссарова | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| Курсы английского языка | ||||
| 05.05.-09.10.26 12.05.-16.10.26 19.05.-23.10.26 26.05.-30.10.26 | Английский язык на уровень А2 (160 акад.часов) | русск. | Виктория Якобсон | ОНЛАЙН |
| 05.05.-06.11.26 13.05.-13.11.26 20.05.-20.11.26 27.05.-27.11.26 | Английский язык на уровень B1 (180 акад.часов) | русск. | Виктория Якобсон | ОНЛАЙН |
| 04.05.-02.10.26 11.05.-09.10.26 18.05.-16.10.26 25.05.-23.10.26 | Английский язык на уровень B2 (200 акад.часов) | русск. | Виктория Якобсон | ОНЛАЙН |
| 05.05.-04.09.26 12.05.-11.09.26 19.05.-18.09.26 26.05.-25.09.26 | Деловой английский язык (120 акад.часов) | русск. | Виктория Якобсон | ОНЛАЙН |
| Предпринимательство и управление | ||||
| 25.05.-28.08.26 | Основы предпринимательства вместе с составлением бизнес–плана (160 акад.часов) | русск. | Татьяна Изюмникова Светлана Москвина Елена Роденкова | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| IT и компьютерное обучение | ||||
| Начало | Название | Язык обучения | Преподаватели | Способ и место проведения |
| Пользование компьютером | ||||
| 04.05.-10.07.26 11.05.-17.07.26 18.05.-24.07.26 25.05.-31.07.26 | MS Excel (базовый курс) (80 акад.часов) | русск. | Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 04.05.-05.06.26 11.05.-12.06.26 18.05.-19.06.26 25.05.-26.06.26 | Основы использования MS Excel (40 акад.часов) | русск. | Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 05.05.-12.06.26 12.05.-19.06.26 19.05.-26.06.26 26.05.-03.07.26 | Основы использования MS Word и MS Excel (46 акад.часов) | русск. | Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 04.05.-05.06.26 11.05.-12.06.26 18.05.-19.06.26 25.05.-26.06.26 | Профессиональное обучение MS Excel (40 акад.часов) | русск. | Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 05.05.-10.07.26 12.05.-17.07.26 19.05.-24.07.26 26.05.-31.07.26 | Компьютерный курс для начинающих (80 акад.часов) MS Office (базовый курс) (80 акад.часов) | русск. | Виктор Устич Сергей Григорьев | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 25.05.-26.06.26 | Основы использования MS Word (40 акад.часов) Создание презентации в PowerPoint (40 акад.часов) | русск. | Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 04.05.-05.06.26 11.05.-12.06.26 18.05.-19.06.26 25.05.-26.06.26 | Базовый курс обучения пользованию Internet (50 акад.часов) Создание и администрирование сайта на WordPress (50 акад.часов) | русск. | Сергей Григорьев | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 04.05.-10.07.26 11.05.-17.07.26 18.05.-24.07.26 25.05.-31.07.26 | Создание интернет-магазина на WordPress (80 акад.часов) | русск. | Сергей Григорьев | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 04.05.-07.08.26 11.05.-14.08.26 18.05.-21.08.26 25.05.-28.08.26 | Создание интернет-магазина на WordPress и продажа товаров через интернет (130 акад.часов) | русск. | Сергей Григорьев Светлана Москвина Елена Роденкова | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 06.05.-31.07.26 13.05.-07.08.26 20.05.-14.08.26 27.05.-21.08.26 | AutoCAD (базовый курс) (80 акад.часов) | русск. | Жанна Кригер | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 06.05.-07.08.26 13.05.-14.08.26 20.05.-21.08.26 27.05.-28.08.26 | AutoCAD (полный курс) (130 акад.часов) | русск. | Жанна Кригер | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 05.05.-19.06.26 12.05.-26.06.26 19.05.-03.07.26 26.05.-10.07.26 | Бухгалтерская программа Merit Aktiva и программа для расчёта зарплат Merit Palk (50 акад.часов) | русск. | Светлана Москвина | ОНЛАЙН |
| 08.05.-19.06.26 15.05.-26.06.26 22.05.-03.07.26 29.05.-10.07.26 | Бухгалтерская программа 1С — Бухгалтерия версия 7.7 (50 акад.часов) | русск. | Лариса Романова | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| Проектирование, а также управление базами данных и сетей | ||||
| 04.05.-10.07.26 11.05.-17.07.26 18.05.-24.07.26 25.05.-31.07.26 | Web – дизайн (базовый курс) (80 акад.часов) | русск. | Ивар Варм | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| Разработка, а также анализ программного обеспечения и приложений | ||||
| 05.05.-10.07.26 12.05.-17.07.26 19.05.-24.07.26 26.05.-31.07.26 | Основы программирования на языке PHP (80 акад.часов) Основы программирования на языке Java (80 акад.часов) Основы программирования на языке C# (80 акад.часов) | русск. | Антон Гарин | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 08.05.-10.07.26 15.05.-17.07.26 22.05.-24.07.26 29.05.-31.07.26 | Основы тестирования программного обеспечения (80 акад.часов) | русск. | Юрий Бубликов | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| Аудиовизуальные технологии и медиапроизводство | ||||
| 04.05.-10.07.26 11.05.-17.07.26 18.05.-24.07.26 25.05.-31.07.26 | 3D-моделирование (базовый курс) (80 акад.часов) | русск. | Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 04.05.-10.07.26 11.05.-17.07.26 18.05.-24.07.26 25.05.-31.07.26 | Интерьерная 3D-визуализация в программе 3ds Max (80 акад.часов) | русск. | Жанна Кригер Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 05.05.-10.07.26 12.05.-17.07.26 19.05.-24.07.26 26.05.-31.07.26 | Компьютерная графика (базовый курс) (80 акад.часов) | русск. | Ивар Варм | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 26.05.-30.06.26 | Основы создания видеоканала на YouTube (50 акад.часов) | русск. | Сергей Григорьев | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |

