| Языковое обучение | ||||
| Начало | Название | Язык обучения | Преподаватели | Способ и место проведения |
| Курсы эстонского языка | ||||
| 06.07.-06.11.26 13.07.-13.11.26 | Эстонский язык: начальный уровень 0-А1 (160 акад.часов) | русск./эст. | Ольга Сергеева | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 06.07.-08.01.27 13.07.-15.01.27 | Эстонский язык по подготовке к экзамену на уровень А2 (220 акад.часов) | русск./эст. | Ольга Сергеева | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 07.07.-08.01.27 14.07.-15.01.27 | Эстонский язык по подготовке к экзамену на уровень B1 (220 акад.часов) | русск./эст. | Татьяна Розенбаум | ООНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 13.07.-19.03.27 | Эстонский язык по подготовке к экзамену на уровень B2 (400 акад.часов) | русск./эст. | Хелена Гуссарова | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| Курсы английского языка | ||||
| 07.07.-04.12.26 14.07.-11.12.26 21.07.-18.12.26 28.07.-30.12.26 | Английский язык на уровень А2 (160 акад.часов) | русск. | Виктория Якобсон | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 07.07.-08.01.27 14.07.-15.01.27 21.07.-22.01.27 28.07.-29.01.27 | Английский язык на уровень B1 (180 акад.часов) | русск. | Виктория Якобсон | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 06.07.-04.12.26 13.07.-11.12.26 20.07.-18.12.26 27.07.-30.12.26 | Английский язык на уровень B2 (200 акад.часов) | русск. | Виктория Якобсон | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 07.07.-06.11.26 14.07.-13.11.26 21.07.-20.11.26 28.07.-27.11.26 | Деловой английский язык (120 акад.часов) | русск. | Виктория Якобсон | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| IT и компьютерное обучение | ||||
| Начало | Название | Язык обучения | Преподаватели | Способ и место проведения |
| Пользование компьютером | ||||
| 06.07.-04.09.26 13.07.-11.09.26 20.07.-18.09.26 27.07.-25.09.26 | MS Excel (базовый курс) (80 акад.часов) | русск. | Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 06.07.-07.08.26 13.07.-14.08.26 20.07.-21.08.26 27.07.-28.08.26 | Основы использования MS Excel (40 акад.часов) | русск. | Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 07.07.-14.08.26 14.07.-21.08.26 21.07.-28.08.26 28.07.-04.09.26 | Основы использования MS Word и MS Excel (46 акад.часов) | русск. | Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 06.07.-07.08.26 13.07.-14.08.26 20.07.-21.08.26 27.07.-28.08.26 | Профессиональное обучение MS Excel (40 акад.часов) | русск. | Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 07.07.-04.09.26 14.07.-11.09.26 21.07.-18.09.26 28.07.-25.09.26 | Компьютерный курс для начинающих (80 акад.часов) MS Office (базовый курс) (80 акад.часов) | русск. | Виктор Устич Сергей Григорьев | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 06.07.-07.08.26 13.07.-14.08.26 20.07.-21.08.26 27.07.-28.08.26 | Базовый курс обучения пользованию Internet (50 акад.часов) Создание и администрирование сайта на WordPress (50 акад.часов) | русск. | Сергей Григорьев | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 06.07.-04.09.26 13.07.-11.09.26 20.07.-18.09.26 27.07.-25.09.26 | Создание интернет-магазина на WordPress (80 акад.часов) | русск. | Сергей Григорьев | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 06.07.-09.10.26 13.07.-12.10.26 20.07.-23.10.26 27.07.-30.10.26 | Создание интернет-магазина на WordPress и продажа товаров через интернет (130 акад.часов) | русск. | Сергей Григорьев Светлана Москвина Елена Роденкова | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 09.07.-04.09.26 16.07.-11.09.26 23.07.-18.09.26 30.07.-25.09.26 | AutoCAD (базовый курс) (80 акад.часов) | русск. | Жанна Кригер | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 09.07.-09.10.26 16.07.-16.10.26 23.07.-23.10.26 30.07.-30.10.26 | AutoCAD (полный курс) (130 акад.часов) | русск. | Жанна Кригер | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 07.07.-07.08.26 14.07.-14.08.26 21.07.-21.08.26 28.07.-28.08.26 | Бухгалтерская программа Merit Aktiva и программа для расчёта зарплат Merit Palk (50 акад.часов) | русск. | Светлана Москвина | ОНЛАЙН |
| 10.07.-07.08.26 17.07.-14.08.26 24.07.-21.08.26 31.07.-28.08.26 | Бухгалтерская программа 1С — Бухгалтерия версия 7.7 (50 акад.часов) | русск. | Лариса Романова | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| Проектирование, а также управление базами данных и сетей | ||||
| 06.07.-04.09.26 13.07.-11.09.26 20.07.-18.09.26 27.07.-25.09.26 | Web – дизайн (базовый курс) (80 акад.часов) | русск. | Ивар Варм | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| Разработка, а также анализ программного обеспечения и приложений | ||||
| 07.07.-04.09.26 14.07.-11.09.26 21.07.-18.09.26 28.07.-25.09.26 | Основы программирования на языке PHP (80 акад.часов) Основы программирования на языке Java (80 акад.часов) Основы программирования на языке C# (80 акад.часов) | русск. | Антон Гарин | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 10.07.-04.09.26 17.07.-11.09.26 24.07.-18.09.26 31.07.-25.09.26 | Основы тестирования программного обеспечения (80 акад.часов) | русск. | Юрий Бубликов | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| Аудиовизуальные технологии и медиапроизводство | ||||
| 06.07.-04.09.26 13.07.-11.09.26 20.07.-18.09.26 27.07.-25.09.26 | 3D-моделирование (базовый курс) (80 акад.часов) | русск. | Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 06.07.-04.09.26 13.07.-11.09.26 20.07.-18.09.26 27.07.-25.09.26 | Интерьерная 3D-визуализация в программе 3ds Max (80 акад.часов) | русск. | Жанна Кригер Виктор Устич | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 07.07.-04.09.26 14.07.-11.09.26 21.07.-18.09.26 28.07.-25.09.26 | Компьютерная графика (базовый курс) (80 акад.часов) | русск. | Ивар Варм | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |
| 28.07.-28.08.26 | Основы создания видеоканала на YouTube (50 акад.часов) | русск. | Сергей Григорьев | ОНЛАЙН И В КЛАССЕ |

